
Спортивний годинник Polar Pacer Purple Dusk, PL-900102177-S/L
- Нет в наличии
- Код: PL-900102177-S/L
12 480 ₴
+380 (44) 333-60-01
- +380 (66) 261-60-01Vodafone
- +380 (73) 661-60-01LifeCell
- +380 (98) 661-60-01Kyivstar
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Спортивний годинник Polar Pacer Night Black
Спортивний годинник Polar Pacer Night Black: Ваш шлях до кращої форми
Огляд
Підніміть свою працездатність на новий рівень з Polar Pacer Night Black, легким та зручним спортивним годинником, що поєднує в собі все необхідне для відстеження вашої активності, сну та загального самопочуття.
Переваги:
- Вбудований GPS: Відстежуйте свою швидкість, темп та пройдену відстань.
- Пульсометр на зап'ясті: Precision Prime™ від Polar забезпечує точне вимірювання ЧСС.
- Функції тренування: 130+ видів спорту та детальна інформація про тренування.
- FitSpark™: Готові щоденні тренування, адаптовані до вас.
- Nightly Recharge™: Оцінка відновлення після сну та тренувань.
- Sleep Plus Stages™: Відстеження та аналіз сну.
- Водонепроникність: До 30 метрів.
- Довгий час автономної роботи: До 100 годин в режимі тренування.
- Легкий та зручний дизайн.
- Стильний дизайн: Змінні ремінці та кольоровий дисплей.
Ідеально підходить для:
Людей, які шукають універсальний та надійний інструмент для відстеження фізичної активності та покращення загального самопочуття.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polar |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 45 мм |
| Толщина | 11.5 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Precision Prime™ | Да |
| Ємність акумулятора | 265 мА-час |
| Інтервальні таймери | Да |
| Автоматичні кола | Да |
| Акселерометр | Да |
| Аккумуляторная батарея | Да |
| Артикул | PL-900102177-S/L |
| Барометр | Нет |
| Блокировка кнопок | Да |
| Вага без ремінця | 23 г |
| Вага з ремінцем | 40 г |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Водонепроницаемость | WR50 (подходит для плавания) м |
| Вібросигнали | Да |
| Відповідність військовим стандартам | Нет |
| Геолокація BeiDou | Нет |
| Геолокація GPS | Да |
| Геолокація Galileo | Да |
| Геолокація Glonass | Да |
| Геолокація QZSS | Да |
| Часы | Да |
| Дата і день тижня | Да |
| Датчик зовнішнього освітлення | Нет |
| Допоміжний GPS | Да |
| Допоміжний Galieo | Да |
| Допоміжний Glonass | Да |
| Допоміжний QZSS | Да |
| Завжди на дисплеї | Да |
| Зберігання даних | 32 МБ |
| Зупинка автозапуску | Да |
| Кабель USB | Propriatery / USB-A |
| Магнітометричний компас | Нет |
| Максимальная рабочая температура | 50 °C: |
| Матеріал екрану | Стекло Gorilla Glass |
| Материал корпуса | Пластик |
| Минимальная рабочая температура | -10 °C: |
| Пам'ять | 5 МБ |
| Переднє світлодіодне світло | Нет |
| Прошивка з можливістю оновлення | Да |
| Підключений GPS | Нет |
| Подсветка | Да |
| Ресурс батареї в тренувальному режимі, до | 35 часов |
| Роздільна здатність дисплея | 240 x 240 пикселей |
| Размер дисплея | 1,2 дюйма |
| Розмір ремінця | S-L |
| Ручні кола | Да |
| Секундомір | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Сигналізація | Да |
| Таймер обратного отсчета | Да |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Тип дисплея | MIP |
| Час автономної роботи в режимі годинника, до | 144 часов |
| Час доби | Да |
| Скорость | Да |
| Швидкість процесора | 192 МГц |
- Цена: 12 480 ₴
